


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2025 | Rabu | KTM - 906 | 2137 |
| 2 | 21 Oct 2025 | Selasa | KTM - 905 | 1248 |
| 3 | 20 Oct 2025 | Senin | KTM - 904 | 5942 |
| 4 | 19 Oct 2025 | Minggu | KTM - 903 | 2701 |
| 5 | 18 Oct 2025 | Sabtu | KTM - 902 | 6736 |
| 6 | 17 Oct 2025 | Jumat | KTM - 901 | 0430 |
| 7 | 16 Oct 2025 | Kamis | KTM - 900 | 7478 |
| 8 | 15 Oct 2025 | Rabu | KTM - 899 | 5836 |
| 9 | 14 Oct 2025 | Selasa | KTM - 898 | 7155 |
| 10 | 13 Oct 2025 | Senin | KTM - 897 | 4616 |
